| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 | 
|---|---|---|---|---|
| 3460 | 제341회 | 제2차 | 본회의 | 2025.09.11 목요일 | 
| 3459 | 제341회 | 제1차 | 총무위원회 | 2025.09.08 월요일 | 
| 3458 | 제341회 | 제1차 | 산업건설위원회 | 2025.09.08 월요일 | 
| 3457 | 제341회 | 제1차 | 본회의 | 2025.09.05 금요일 | 
| 3456 | 제340회 | 제1차[폐회중] | 의회운영위원회 | 2025.08.29 금요일 | 
| 3455 | 제340회 | 제2차 | 본회의 | 2025.08.12 화요일 | 
| 3454 | 제340회 | 제2차 | 예산결산특별위원회 | 2025.08.12 화요일 | 
| 3453 | 제340회 | 제1차 | 본회의 | 2025.08.11 월요일 | 
| 3452 | 제340회 | 제1차 | 총무위원회 | 2025.08.11 월요일 | 
| 3451 | 제340회 | 제1차 | 산업건설위원회 | 2025.08.11 월요일 | 
| 3450 | 제340회 | 제1차 | 예산결산특별위원회 | 2025.08.11 월요일 | 
| 3449 | 제339회 | 제4차 | 본회의 | 2025.07.22 화요일 | 
| 3448 | 제339회 | 제2차 | 의회운영위원회 | 2025.07.22 화요일 | 
| 3447 | 제339회 | 제3차 | 본회의 | 2025.07.21 월요일 | 
| 3446 | 제339회 | 제2차 | 본회의 | 2025.07.18 금요일 | 


















