| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|
| 3534 | 제345회 | 제3차 | 본회의 | 2026.03.20 금요일 |
| 3533 | 제345회 | 제2차 | 본회의 | 2026.03.18 수요일 |
| 3532 | 제345회 | 제2차 | 예산결산특별위원회 | 2026.03.17 화요일 |
| 3531 | 제345회 | 제2차 | 총무위원회 | 2026.03.16 월요일 |
| 3530 | 제345회 | 제2차 | 산업건설위원회 | 2026.03.16 월요일 |
| 3529 | 제345회 | 제1차 | 총무위원회 | 2026.03.12 목요일 |
| 3528 | 제345회 | 제1차 | 산업건설위원회 | 2026.03.12 목요일 |
| 3527 | 제345회 | 제1차 | 본회의 | 2026.03.11 수요일 |
| 3526 | 제345회 | 제1차 | 예산결산특별위원회 | 2026.03.11 수요일 |
| 3525 | 제344회 | 제1차[폐회중] | 의회운영위원회 | 2026.02.20 금요일 |
| 3524 | 제344회 | 제2차 | 본회의 | 2026.01.21 수요일 |
| 3523 | 제344회 | 제3차 | 총무위원회 | 2026.01.20 화요일 |
| 3522 | 제344회 | 제2차 | 산업건설위원회 | 2026.01.20 화요일 |
| 3521 | 제344회 | 제2차 | 총무위원회 | 2026.01.19 월요일 |
| 3520 | 제344회 | 제1차 | 산업건설위원회 | 2026.01.19 월요일 |


















