전체 14, 1/2페이지
| 번호 | 제 목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 2025년도 행정사무감사 결과 보고서(총무위원회) | 광양시의회 | 2025-12-11 | 1 |
| 13 | 2024년도 행정사무감사 결과보고서(총무위원회) | 광양시의회 | 2025-12-11 | 3 |
| 12 | 2024년 행정사무감사 자료(산업건설위원회) | 광양시의회 | 2024-11-15 | 133 |
| 11 | 2024년 행정사무감사 자료(총무위원회) | 광양시의회 | 2024-11-15 | 117 |
| 10 | 2023년도 행정사무감사 처리 결과(총괄) | 광양시의회 | 2023-12-31 | 105 |
| 9 | 2023년도 행정사무감사 결과 보고(산업건설위원회) | 광양시의회 | 2023-12-31 | 101 |
| 8 | 2023년도 행정사무감사 결과 보고(총무위원회) | 광양시의회 | 2023-12-31 | 86 |
| 7 | 2023년도 행정사무감사 자료(산업건설위원회) | 광양시의회 | 2023-12-31 | 67 |
| 6 | 2023년도 행정사무감사 자료(총무위원회) | 광양시의회 | 2023-12-31 | 91 |
| 5 | 2022년도 행정사무감사 처리 결과(총괄) | 광양시의회 | 2023-02-02 | 99 |



















