| 제299회 광양시의회 제1차 정례회 예산결산특별위원회 검토보고서 광양시의회 2021-06-16 조회수 56 |
|
제299회 광양시의회 제1차 정례회 예산결산특별위원회 검토보고서입니다.
붙임 1. 세출 결산 검토 보고서 2. 기금 결산 검토 보고서 3. 예비비 결산 검토 보고서 |
전체 185, 7/19페이지
| 번호 | 제 목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 125 | 제311회 광양시의회 임시회 예산결산특별위원회 제3회 추가경정예산안 검토보고서 | 광양시의회 | 2022-07-27 | 69 |
| 124 | 제308회 광양시의회 임시회 예산결산특별위원회 제2회 추가경정예산안 검토보고서 | 광양시의회 | 2022-04-11 | 67 |
| 123 | 제306회 광양시의회 임시회 예산결산특별위원회 제1회 추가경정예산안 검토보고서 | 광양시의회 | 2022-01-18 | 53 |
| 122 | 제305회 광양시의회 제2차 정례회 예산결산특별위원회 2022년도 본예산안 검토보고서 | 광양시의회 | 2021-12-14 | 60 |
| 121 | 제305회 광양시의회 제2차 정례회 예산결산특별위원회 제3회 추가경정예산안 심사보고서 | 광양시의회 | 2021-11-24 | 58 |
| 120 | 제305회 광양시의회 제2차 정례회 예산결산특별위원회 제3회 추가경정예산안 검토보고서 | 광양시의회 | 2021-11-21 | 69 |
| 119 | 제302회 광양시의회 임시회 예산결산특별위원회 제1회 추가경정예산안 검토보고서 | 광양시의회 | 2021-08-24 | 55 |
| 118 | 제301회 광양시의회 임시회 예산결산특별위원회 제1회 추가경정예산안 검토보고서 | 광양시의회 | 2021-07-27 | 73 |
| 117 | 제299회 광양시의회 제1차 정례회 예산결산특별위원회 심사보고서 | 광양시의회 | 2021-06-18 | 56 |
| 116 | 제299회 광양시의회 제1차 정례회 예산결산특별위원회 검토보고서 | 광양시의회 | 2021-06-16 | 57 |



















