| 2023 회계연도 예비비 지출 승인안 검토 보고서(총무위원회) 광양시의회 2024-06-07 조회수 48 |
|
|
전체 649, 8/65페이지
| 번호 | 제 목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 579 | 2023 회계연도 기금 결산 승인안 심사 결과 보고서(총무위원회) | 광양시의회 | 2024-06-17 | 41 |
| 578 | 2023 회계연도 세입·세출 결산 승인안 심사 결과 보고서(총무위원회) | 광양시의회 | 2024-06-17 | 48 |
| 577 | 제328회 광양시의회 제1차 정례회 의안 심사 결과 보고(총무위원회) | 광양시의회 | 2024-06-17 | 49 |
| 576 | 2023 회계연도 예비비 지출 승인안 검토 보고서(총무위원회) | 광양시의회 | 2024-06-07 | 49 |
| 575 | 2023 회계연도 기금 결산 승인안 검토 보고서(총무위원회) | 광양시의회 | 2024-06-07 | 50 |
| 574 | 2023 회계연도 세입·세출 결산 승인안 검토 보고서(총무위원회) | 광양시의회 | 2024-06-07 | 55 |
| 573 | 제328회 광양시의회 제1차 정례회 의안 검토 보고서(총무위원회) | 광양시의회 | 2024-06-07 | 57 |
| 572 | 제328회 광양시의회 제1차 정례회 총무위원회 의사일정안 | 광양시의회 | 2024-06-07 | 41 |
| 571 | 제327회 광양시의회 임시회 의안 심사 결과 보고(총무위원회) | 광양시의회 | 2024-05-21 | 43 |
| 570 | 제327회 광양시의회 임시회 의안검토보고서(총무위원회) | 광양시의회 | 2024-05-13 | 64 |



















