감 사
- 자료형태 :
도서
전자북
CD/DVD
| 순번 | 자료명 | 발행처 | 발행년도 | 자료형태 | 첨부 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | (99)행정사무감사자료 (3) | 광양시 | 1999 | 559 | ||
| 39 | (99)행정사무감사자료 (2) | 광양시 | 1999 | 568 | ||
| 38 | (99)행정사무감사자료 (1) | 광양시 | 1999 | 605 | ||
| 37 | 1998년도 감사연보 | 감사원 | 1999 | 547 | ||
| 36 | 재무제표에 대한 감사보고서 (1998) | 안암공인회계사 | 1998 | 643 | ||
| 35 | (재무제표에 대한)감사보고서 | 안암공인회계사 | 1998 | 610 | ||
| 34 | (98)행정사무감사자료 (3) | 광양시 | 1998 | 766 | ||
| 33 | (98)행정사무감사자료 (2) | 광양시 | 1998 | 618 | ||
| 32 | (98)행정사무감사자료 (1) | 광양시 | 1998 | 649 | ||
| 31 | 1997년도 감사연보 | 감사원 | 1998 | 690 | ||
| 30 | (97)행정사무감사 자료(2) | 광양시 | 1997 | 706 | ||
| 29 | (97)행정사무감사자료 (1) | 광양시 | 1997 | 639 | ||
| 28 | 공직사회의 빛과소금 | 감사원 | 1997 | 688 | ||
| 27 | 1996년도 감사연보 | 광양만권경제자유구역청 | 1997 | 740 | ||
| 26 | (96)행정사무감사 자료(3) | 광양시 | 1996 | 657 | ||
| 25 | (96)행정사무감사 자료(2) | 광양시 | 1996 | 676 | ||
| 24 | (96)행정사무감사 자료(1) | 광양시 | 1996 | 727 | ||
| 23 | 직무감찰편람.22-22 | 감사원 | 1995 | 776 | ||
| 22 | 직무감찰편람.22-21 | 감사원 | 1995 | 713 | ||
| 21 | 직무감찰편람.22-20 | 광양군 | 1995 | 702 |


















