결    산
							
							
- 자료형태 :
 도서 도서
 전자북 전자북
 CD/DVD CD/DVD
| 순번 | 자료명 | 발행처 | 발행년도 | 자료형태 | 첨부 | 조회수 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | (2015년도 광양시 공영개발사업)지방직영기업 특별회계결산서 | 광양시 | 2016 |  | 853 | |
| 20 | (2015년도 광양시 하수도 사업)지방직영기업 특별회계결산서 | 광양시 | 2016 |  | 855 | |
| 19 | (2015년도 광양시 상수도 사업)지방직영기업 특별회계결산서 | 광양시 | 2016 |  | 886 | |
| 18 | (2015 회계연도)결산서 첨부서류 | 광양시 | 2016 |  | 855 | |
| 17 | (2015 회계연도)결산서 | 광양시 | 2016 |  | 845 | |
| 16 | (2014년도 광양시 공영개발사업)지방직영기업 특별회계결산서 | 광양시 | 2015 |  | 706 | |
| 15 | (2014년도 광양시 하수도 사업)지방직영기업 특별회계결산서 | 광양시 | 2015 |  | 733 | |
| 14 | (2014년도 광양시 상수도 사업)지방직영기업 특별회계결산서 | 광양시 | 2015 |  | 708 | |
| 13 | (2014 회계연도)결산서 첨부서류 | 2015 |  | 739 | ||
| 12 | (2014 회계연도)결산서 | 2015 |  | 717 | ||
| 11 | 2013년도 광양시 공영개발사업 지방직영기업 특별회계결산서 | 광양시 | 2014 |  | 693 | |
| 10 | 2013년도 광양시 하수도사업 지방직영기업 특별회계결산서 | 광양시 | 2014 |  | 687 | |
| 9 | 2013년도 광양시 상수도사업 지방직영기업 특별회계결산서 | 광양시 | 2014 |  | 661 | |
| 8 | 광양시 지방공기업 공영개발사업회계 재무제표에 대한 감서보고서 | 광양시 | 2011 |  | 887 | |
| 7 | 2010 사업연도 광양시 지방공기업 공영개발사업 회계 결산서 | 광양시 | 2011 |  | 857 | |
| 6 | 광양시 지방공기업 상수도 사업회계 재무재표에 대한 감사보고서 | 광양시 | 2011 |  | 865 | |
| 5 | 2010년도 광양시 지방공기업 상수도사업 회계결산서 | 광양시 | 2011 |  | 986 | |
| 4 | 2010회계연도 결산서 부속서류 | 광양시 | 2011 |  | 848 | |
| 3 | 2010회계연도 결산서(일반회계·특별회계) | 광양시 | 2011 |  | 866 | |
| 2 | 2013 회계연도 결산서 부속서류 | 광양시 | 0 |  | 916 | 


















