예 산
- 자료형태 :
도서
전자북
CD/DVD
| 순번 | 자료명 | 발행처 | 발행년도 | 자료형태 | 첨부 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 예산회계실무 기본서(2023 개정판) | 광문각 | 2023 | 799 | ||
| 58 | 2022년도 제3회 추가경정예산서 | 2022 | 607 | |||
| 57 | 2022년도 제1회 추가경정예산 세입세출 예산안 설명자료 | 2022 | 669 | |||
| 56 | 2022년도 제1회 추가경정예산안 | 2022 | 559 | |||
| 55 | 2022년도 예산서 | 2022 | 623 | |||
| 54 | 2017년도 세입세출예산서 | 광양시 | 2016 | 963 | ||
| 53 | 2016년도 제2회 추가경정예산서 | 광양시 | 2016 | 881 | ||
| 52 | (2016년도 제1회)추가경정예산서 | 광양시 | 2016 | 850 | ||
| 51 | (2016년도 제1회)추가경정예산(안) | 광양시 | 2016 | 931 | ||
| 50 | (2016년도 제1회)추가경정예산(안) 설명자료 | 광양시 | 2016 | 871 | ||
| 49 | (2016년도)세입세출예산서 | 광양시 | 2016 | 871 | ||
| 48 | (2016년도)세입세출예산(안) 설명자료(총무위원회) | 광양시 | 2015 | 903 | ||
| 47 | (2016년도)세입세출예산(안) | 광양시 | 2015 | 864 | ||
| 46 | 2015년도 제2회)추가경정예산(안) 설명자료 | 광양시 | 2015 | 890 | ||
| 45 | (2015년도 제2회)추가경정예산(안) | 광양시 | 2015 | 919 | ||
| 44 | (2015년도 제1회)추가경정예산(안) 설명자료(산업건설위원회) | 광양시 | 2015 | 884 | ||
| 43 | (2015년도 제1회)추가경정예산(안) 설명자료(총무위원회) | 광양시 | 2015 | 726 | ||
| 42 | (2015년도 제1회)추가경정예산(안) | 광양시 | 2015 | 767 | ||
| 41 | 지방예산결산 | 2015 | 772 | |||
| 40 | 2015년도 제1회 추가경정예산(안) 설명자료(총무위) | 광양시 | 2015 | 729 |


















