예        산
							
							
- 자료형태 :
 도서 도서
 전자북 전자북
 CD/DVD CD/DVD
| 순번 | 자료명 | 발행처 | 발행년도 | 자료형태 | 첨부 | 조회수 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 2011년도 제1회 세입,세출 추가경정 예산(안) 설명자료 | 광양시 | 2011 |  | 911 | |
| 18 | 2011년도 제1회 세입,세출 추가경정 예산(안) | 광양시 | 2011 |  | 849 | |
| 17 | 2011년도 세입,세출 예산서 | 광양시 | 2010 |  | 707 | |
| 16 | 2010년도 제2회 세입,세출 추가경정 예산(안) | 광양시 | 2010 |  | 661 | |
| 15 | 지방예산론 | 2010 |  | 680 | ||
| 14 | (2011년도)예산편성 운영기준 및 기금운용계획 수립기준 | 광양시 | 2010 |  | 722 | |
| 13 | (2011년도)예산(결산)기금 회계 편람 | 한국산업기술원 지방자치연구소 | 2010 |  | 730 | |
| 12 | 2010년도 제1회 세입·세출 추가경정 예산서 | 광양시 | 2010 |  | 616 | |
| 11 | 2010년도 세입·세출 예산서 | 광양시 | 2010 |  | 652 | |
| 10 | 2010년도 제1회 세입 세출 추가 경정 예산(안) 설명자료 | 광양시 | 2010 |  | 606 | |
| 9 | 2010년도 제1회 세입 세출 추가 경정 예산(안) | 광양시 | 2010 |  | 633 | |
| 8 | 2009회계연도 재무보고서 | 광양시 | 2010 |  | 623 | |
| 7 | 2009회계연도 결산서 부속서류 | 광양시 | 2010 |  | 573 | |
| 6 | 2009회계연도 결산서(일반회계 특별회계) | 광양시 | 2010 |  | 563 | |
| 5 | 2009년도 제3회 세입·세출 추가경정 예산서 | 광양시 | 2009 |  | 499 | |
| 4 | 지방자치단체 세출예산 집행기관 | 광양시의회 | 2008 |  | 469 | |
| 3 | (2016년도)세입세출예산(안) 설명자료(산업건설위원회) | 광양시 | 0 |  | 854 | |
| 2 | 2015년도 세입·세출 예산(안) 설명자료(산업건설위원회 소관) | 광양시 | 0 |  | 858 | |
| 1 | 2013 회계연도 재무보고서 | 광양시 | 0 |  | 857 | 


















