예 산
- 자료형태 :
도서
전자북
CD/DVD
| 순번 | 자료명 | 발행처 | 발행년도 | 자료형태 | 첨부 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 2015년도 제1회 추가경정예산(안) 설명자료(총무위) | 광양시 | 2015 | 740 | ||
| 38 | 2015년도 제1회 추가경정예산(안) 설명자료(산건위) | 광양시 | 2015 | 735 | ||
| 37 | 2015년도 제1회 추가경정예산(안) | 광양시 | 2015 | 720 | ||
| 36 | 2014년도 제3회 추가경정 예산안 설명자료 | 광양시 | 2014 | 733 | ||
| 35 | 2014년도 제3회 추가경정 예산(안) | 광양시 | 2014 | 710 | ||
| 34 | 2015년도 세입·세출 예산(안) 설명자료(총무위원회 소관) | 광양시 | 2014 | 676 | ||
| 33 | 2015년도 세입·세출 예산(안) | 광양시 | 2014 | 676 | ||
| 32 | 2014도 세입·세출 예산(안) | 광양시 | 2013 | 641 | ||
| 31 | 2013년도 제2회 세입·세출 추가경정 예산서 | 2013 | 643 | |||
| 30 | 2013년도 제1회 세입·세출 추가경정 예산서 | 광양시 | 2013 | 1,456 | ||
| 29 | 2013년도 세입·세출 예산서 | 광양시 | 2013 | 1,370 | ||
| 28 | 2013년도 세입 세출 예산(안) | 광양시 | 2012 | 1,029 | ||
| 27 | 2013년도 세입세출 예산(안) 설명자료(총무위원회 소관) | 광양시 | 2012 | 1,028 | ||
| 26 | 2012년도 제2회 세입 세출 추가경정 예산안 설명자료 | 광양시 | 2012 | 1,035 | ||
| 25 | 2012년도 제2회(정리)세입 세출 추가경정 예산안 | 광양시 | 2012 | 1,064 | ||
| 24 | 2013년도 세입 세출 예산(안) 설명자료(산업건설위원회 소관) | 광양시 | 2012 | 1,067 | ||
| 23 | 2012년도 지방자치단체 예산편성 운용기준 및 기금운용계획 수립기준 | 광양시 | 2011 | 901 | ||
| 22 | 예산편성 운영기준 및 기금운용계획 수립기준 | 광양시 | 2011 | 989 | ||
| 21 | 2011년도 제3회 세입·세출 추가경정 예산(안) 설명자료 | 광양시 | 2011 | 964 | ||
| 20 | 2011년도 제3회 세입·세출 추가경정 예산(안) | 광양시 | 2011 | 911 |


















