통     계
							
							
- 자료형태 :
 도서 도서
 전자북 전자북
 CD/DVD CD/DVD
| 순번 | 자료명 | 발행처 | 발행년도 | 자료형태 | 첨부 | 조회수 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | 광양통계연보(2015) | 광양시 | 2016 |  | 1,005 | |
| 98 | 광양통계연보(2014) | 광양시 | 2015 |  | 858 | |
| 97 | 광양통계연보(2012) | 광양시 | 2012 |  | 1,592 | |
| 96 | 호남연감(2011) | 2011 |  | 946 | ||
| 95 | 2011 전라남도 통계연보 | 전라남도 | 2011 |  | 932 | |
| 94 | 국민불편법령 개폐백서(2011) | 법제처 | 2011 |  | 921 | |
| 93 | 전남교육통계연보 | 전라남도교육청 | 2011 |  | 937 | |
| 92 | 전남통계연보(2010) | 전라남도 | 2011 |  | 930 | |
| 91 | 경제위기에 따른 취약계층의 변화실태와 사회안전망 평가 및 향후 대책방법 | 2010 |  | 890 | ||
| 90 | 광양통계 2010 | 2010 |  | 809 | ||
| 89 | 페이스북 무엇이고 어떻게 활용할 것인가 | 2010 |  | 780 | ||
| 88 | 제5회 전국동시지방선거결과(2010.6.2 시행) | 전남선거관리위원회 | 2010 |  | 780 | |
| 87 | 2009 사업연도 광양시 지방공기업 공영개발사업회계 결산서 | 광양시 | 2010 |  | 694 | |
| 86 | 전남교육통계연보(2009) | 전라남도교육청 | 2009 |  | 564 | |
| 85 | 광양통계연보(2008) | 광양시 | 2008 |  | 670 | |
| 84 | 중요무형문화재 통계자료 | 문화재청 | 2008 |  | 571 | |
| 83 | 2007 임가경제통계 | 산림청 | 2008 |  | 540 | |
| 82 | 2008년 임업통계연보 | 산림청 | 2008 |  | 599 | |
| 81 | 2007년 임산물 생산통계 | 산림청 | 2008 |  | 613 | |
| 80 | 전국 도시림 현황 통계 | 산림청 | 2008 |  | 667 | 


















