통     계
							
							
- 자료형태 :
 도서 도서
 전자북 전자북
 CD/DVD CD/DVD
| 순번 | 자료명 | 발행처 | 발행년도 | 자료형태 | 첨부 | 조회수 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 1998년도 광양통계연보 | 광양시 | 1998 |   | 775 | |
| 38 | 전남교육통계연보.1997 | 전라남도교육청 | 1997 |  | 628 | |
| 37 | 1997 전남통계연보 | 전라남도 | 1997 |  | 646 | |
| 36 | 전남통계.1997 | 전라남도 | 1997 |  | 638 | |
| 35 | 전남통계.1997 | 전라남도 | 1997 |  | 657 | |
| 34 | 시·도비교통계.1997 | 전라남도 | 1997 |  | 639 | |
| 33 | 1997년도 광양통계연보 | 광양시 | 1997 |   | 809 | |
| 32 | 한국 도서통계 | 전라남도 | 1996 |  | 634 | |
| 31 | 전남교육통계연보.1996 | 전라남도교육청 | 1996 |  | 640 | |
| 30 | 1996 전남통계연보 | 전라남도 | 1996 |  | 669 | |
| 29 | 전남통계.1996 | 전라남도 | 1996 |  | 635 | |
| 28 | 인구통계보고서.1995 | 전라남도 | 1996 |  | 626 | |
| 27 | 시·도비교통계.1996 | 전라남도 | 1996 |  | 628 | |
| 26 | 1996년도 광양통계연보 | 광양시 | 1996 |   | 945 | |
| 25 | 통계로 본 세계와 한국 | 통계청 | 1995 |  | 772 | |
| 24 | 전남통계.1995 | 전라남도 | 1995 |  | 786 | |
| 23 | 전남교육통계연보.1994 | 전라남도교육청 | 1994 |  | 739 | |
| 22 | 1994 전남통계연보 | 전라남도 | 1994 |  | 685 | |
| 21 | 전남통계.1994 | 전라남도 | 1994 |  | 755 | |
| 20 | 시·도비교통계.1994 | 전라남도 | 1994 |  | 722 | 


















