통 계
- 자료형태 :
도서
전자북
CD/DVD
| 순번 | 자료명 | 발행처 | 발행년도 | 자료형태 | 첨부 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 1998년도 광양통계연보 | 광양시 | 1998 | 808 | ||
| 38 | 전남교육통계연보.1997 | 전라남도교육청 | 1997 | 659 | ||
| 37 | 1997 전남통계연보 | 전라남도 | 1997 | 680 | ||
| 36 | 전남통계.1997 | 전라남도 | 1997 | 672 | ||
| 35 | 전남통계.1997 | 전라남도 | 1997 | 691 | ||
| 34 | 시·도비교통계.1997 | 전라남도 | 1997 | 669 | ||
| 33 | 1997년도 광양통계연보 | 광양시 | 1997 | 833 | ||
| 32 | 한국 도서통계 | 전라남도 | 1996 | 670 | ||
| 31 | 전남교육통계연보.1996 | 전라남도교육청 | 1996 | 675 | ||
| 30 | 1996 전남통계연보 | 전라남도 | 1996 | 707 | ||
| 29 | 전남통계.1996 | 전라남도 | 1996 | 674 | ||
| 28 | 인구통계보고서.1995 | 전라남도 | 1996 | 661 | ||
| 27 | 시·도비교통계.1996 | 전라남도 | 1996 | 662 | ||
| 26 | 1996년도 광양통계연보 | 광양시 | 1996 | 977 | ||
| 25 | 통계로 본 세계와 한국 | 통계청 | 1995 | 811 | ||
| 24 | 전남통계.1995 | 전라남도 | 1995 | 822 | ||
| 23 | 전남교육통계연보.1994 | 전라남도교육청 | 1994 | 783 | ||
| 22 | 1994 전남통계연보 | 전라남도 | 1994 | 718 | ||
| 21 | 전남통계.1994 | 전라남도 | 1994 | 795 | ||
| 20 | 시·도비교통계.1994 | 전라남도 | 1994 | 757 |


















