통     계
							
							
- 자료형태 :
 도서 도서
 전자북 전자북
 CD/DVD CD/DVD
| 순번 | 자료명 | 발행처 | 발행년도 | 자료형태 | 첨부 | 조회수 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 2003년도 광양통계연보 | 광양시 | 2003 |   | 708 | |
| 58 | 전남교육통계연보.2002 | 전라남도교육청 | 2002 |  | 520 | |
| 57 | 2002 전남통계연보 | 전라남도 | 2002 |  | 517 | |
| 56 | 시·도비교통계.2002 | 전라남도 | 2002 |  | 534 | |
| 55 | 2002년도 광양통계연보 | 광양시 | 2002 |   | 792 | |
| 54 | 전남교육통계연보.2001 | 전라남도교육청 | 2001 |  | 507 | |
| 53 | 2001 전남통계연보 | 전라남도 | 2001 |  | 543 | |
| 52 | 2001년도 광양통계연보 | 광양시 | 2001 |   | 764 | |
| 51 | 전남교육통계연보.2000 | 전라남도교육청 | 2000 |  | 635 | |
| 50 | 2000 전남통계연보 | 전라남도 | 2000 |  | 593 | |
| 49 | 전남통계.2000 | 전라남도 | 2000 |  | 605 | |
| 48 | 2000년도 광양통계연보 | 광양시 | 2000 |   | 682 | |
| 47 | 전남교육통계연보.1999 | 전라남도교육청 | 1999 |  | 544 | |
| 46 | 1999 전남통계연보 | 전라남도 | 1999 |  | 526 | |
| 45 | 전남통계.1999 | 전라남도 | 1999 |  | 550 | |
| 44 | 1999년도 광양통계연보 | 광양시 | 1999 |   | 741 | |
| 43 | 전남교육통계연보.1998 | 전라남도교육청 | 1998 |  | 679 | |
| 42 | 1998 전남통계연보 | 전라남도 | 1998 |  | 634 | |
| 41 | 전남통계.1998 | 전라남도 | 1998 |  | 631 | |
| 40 | 시·도비교통계.1998 | 전라남도 | 1998 |  | 665 | 


















