녹색성장
							
							
- 자료형태 :
 도서 도서
 전자북 전자북
 CD/DVD CD/DVD
| 순번 | 자료명 | 발행처 | 발행년도 | 자료형태 | 첨부 | 조회수 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | (저탄소 녹색성장의 미래) 블루이코노미 | 가교출판 | 2010 |  | 708 | |
| 33 | 녹색신사업 | 내하출판사 | 2010 |  | 701 | |
| 32 | 저탄소 녹색성장을 위한 글로벌 항만의 과제 | 광양시 | 2010 |  | 726 | |
| 31 | 동탄(2)신도시 저탄소 도시 도입 연구 | 한국토지공사 | 2009 |  | 623 | |
| 30 | 21세기 녹색성장과 지구환경 | 2009 |  | 604 | ||
| 29 | 녹색성장 5개년계획 (2009~2013) | 녹색성장위원회 | 2009 | 554 | ||
| 28 | 녹색성장 국가전략 | 녹색성장위원회 | 2009 | 484 | ||
| 27 | 녹색성장형 국토발전 전략연구(주거부문) | 국토연구원 | 2009 |  | 640 | |
| 26 | 녹색성장형 국토발전 전략연구(국토공간영향분석을 중심으로) | 국토연구원 | 2009 |  | 539 | |
| 25 | 녹색성장형 국토발전 전략연구(토지이용부문) | 국토연구원 | 2009 |  | 593 | |
| 24 | 녹색성장형 국토발전 전략연구(교통부문) | 국토연구원 | 2009 |  | 604 | |
| 23 | 녹색성장과 지속가능한 국토관리 | 국토연구원 | 2009 |  | 592 | |
| 22 | 저탄소 녹색도시의 녹색성장 프로그램에 관한 연구 | 국토연구원 | 2009 |  | 571 | |
| 21 | 녹색교통수단 활성화에 따른 대기오염 저감효과 분석 | 국토연구원 | 2009 |  | 586 | |
| 20 | 영국저탄소형 에코타운 조성사례와 국내 적용가능성 연구 | 국토연구원 | 2009 |  | 563 | |
| 19 | 녹색성장과 미래국토전략 | 국토연구원 | 2009 |  | 601 | |
| 18 | 녹색성장 개념정립과 국토분야 정책과제 | 국토연구원 | 2009 |  | 589 | |
| 17 | 기후변화와 녹색성장 | 행정안전부 | 2009 |  | 557 | |
| 16 | 경제와환경의시너지 녹색성장 | 행정안전부 | 2009 | 600 | ||
| 15 | 저탄소 녹색성장을 위한 도시숲 조성 및 관리방안 | 광양시의회 | 2009 |  | 773 | 


















