업무보고
							
							
- 자료형태 :
 도서 도서
 전자북 전자북
 CD/DVD CD/DVD
| 순번 | 자료명 | 발행처 | 발행년도 | 자료형태 | 첨부 | 조회수 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 2010년도 행정사무감사 자료(총무위원회) | 광양시 | 2010 |  | 785 | |
| 48 | 2010년 시정 주요업무보고(산업건설위원회. 7월) | 광양시 | 2010 |  | 796 | |
| 47 | 2010년 시정 주요업무보고(총무위원회. 7월) | 광양시 | 2010 |  | 760 | |
| 46 | 2010년 산림청 주요업무계획 | 산림청 | 2010 | 497 | ||
| 45 | 2010년 법제처 업무추진계획 | 법제처 | 2010 | 498 | ||
| 44 | 2010년 노동부 업무추진계획 | 노동부 | 2010 | 516 | ||
| 43 | 2010년 보건복지가족부 업무추진계획 | 보건복지가족부 | 2010 | 511 | ||
| 42 | 2010년 지식경제부 업무추진계획 | 지식경제부 | 2010 | 509 | ||
| 41 | 2010년 문화체육관광부 업무추진계획 | 문화체육관광부 | 2010 | 500 | ||
| 40 | 2010년 교육과학기술부 업무추진계획 | 교육과학기술부 | 2010 | 484 | ||
| 39 | 2010년 행정안전부 업무추진계획 | 행정안전부 | 2010 | 492 | ||
| 38 | 2010년 농림수산식품부 업무추진계획 | 농림수산식품부 | 2010 | 518 | ||
| 37 | 2010년 환경부 업무추진계획 | 환경부 | 2010 | 486 | ||
| 36 | 2010년 국토해양부 업무추진계획 | 국토해양부 | 2010 | 521 | ||
| 35 | 2010년 시정주요업무계획 | 광양시 | 2010 |  | 773 | |
| 34 | 2009년 주요업무계획(서울특별시 푸른도시국) | 서울특별시 | 2009 |  |  | 811 | 
| 33 | 2009 주요업무 시행계획 | 광양시 | 2009 |   |  | 743 | 
| 32 | 2009년도 시정주요업무 계획 | 광양시 | 2009 |  | 676 | |
| 31 | 2009년도 의정 주요업무 계획 | 광양시의회 | 2009 |  | 604 | |
| 30 | 2009년도 주요업무 추진계획 | 광양시 | 2009 |  |  | 676 | 


















