문화관광
							
							
- 자료형태 :
 도서 도서
 전자북 전자북
 CD/DVD CD/DVD
| 순번 | 자료명 | 발행처 | 발행년도 | 자료형태 | 첨부 | 조회수 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 광양향교지 | 광양향교 | 2009 |  | 508 | |
| 111 | 땅이름 속에 숨은 우리역사 3 | 지식산업사 | 2008 |  | 480 | |
| 110 | 한국의 종교현황 | 문화체육관광부 | 2008 |  | 451 | |
| 109 | 광양시 대표축제 방문객조사 및 평가연구 용역 | 광양시 | 2008 |  |  | 470 | 
| 108 | 관광특구 평가 및 개선방안 | 문화관광부 | 2008 |  | 477 | |
| 107 | 2007 체육백서 | 문화체육관광부 | 2008 |  | 408 | |
| 106 | 2007 문화산업백서 | 문화체육관광부 | 2008 |  | 487 | |
| 105 | 2007 문화정책백서 | 문화체육관광부 | 2008 |  | 399 | |
| 104 | 문화관광축제 변화와 성과[1996~2005] | 문화관광부 | 2008 |  | 469 | |
| 103 | 화순 운주사관광지 조성계획 요약서 | 전라남도 | 2008 |  | 411 | |
| 102 | 광양시 대표축제 방문객조사 및 평가 | 광양시 | 2008 |  | 469 | |
| 101 | 광양 김 시식지 | 광양시 | 2008 |  | 505 | |
| 100 | 한국의 지역문화 | 대왕사 | 2008 |  | 505 | |
| 99 | 문화관광축제 변화로 성과 | 문화관광부 | 2007 |  | 462 | |
| 98 | 광양 옥룡사지 Ⅳ | 광양시 | 2007 |  | 474 | |
| 97 | 관광공급지표 개발 연구 | 문화관광부 | 2007 |  | 785 | |
| 96 | 남해안 관광벨트개발사업 2차 변경계획 | 문화관광부 | 2007 |  | 618 | |
| 95 | 광양 옥룡사지 Ⅲ | 광양시 | 2007 |  | 465 | |
| 94 | 문화관련법령의 법령용어와 문장의 문제점과 개선방안 | 한국법제연구원 | 2007 |  | 427 | |
| 93 | (신)관광법규론 | 2006 |  | 417 | 


















