지방재정
							
							
- 자료형태 :
 도서 도서
 전자북 전자북
 CD/DVD CD/DVD
| 순번 | 자료명 | 발행처 | 발행년도 | 자료형태 | 첨부 | 조회수 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 229 | 2007년 지방자치단체 발생주의 복식부기 회계처리지침 | 행정안전부 | 2007 |  | 453 | |
| 228 | 참여정부의 재정분권 수준 측정과 정책 평가 | 한국지방행정연구원 | 2007 |  | 524 | |
| 227 | 지방재정조정제도의 개선방안 | 한국지방행정연구원 | 2007 |  | 473 | |
| 226 | 지방자치단체의 투자가용재원 산정 표준모델 개발 | 한국지방행정연구원 | 2007 |  | 452 | |
| 225 | 지방세지출 예산제도의 도입방안 | 한국지방행정연구원 | 2007 |  | 551 | |
| 224 | 사업별 예산과 복식부기제도 도입에 따른 지방자치단체의 결산제도 연구 | 한국지방행정연구원 | 2007 |  | 461 | |
| 223 | 재정투융자의 투명성제고를 위한 법제개선방안 | 한국법제연구원 | 2007 |  | 471 | |
| 222 | 2007년도 제2회 세입·세출 추가경정 예산안 | 광양시 | 2007 |  | 491 | |
| 221 | 2007년도 제1회 세입·세출 추가경정 예산안 | 광양시 | 2007 |  | 523 | |
| 220 | 2007년도 세입·세출 예산안 | 광양시 | 2007 |  | 453 | |
| 219 | 2008년도 예산편성기준 | 행정자치부 | 2007 |  | 538 | |
| 218 | (2007~2011)광양시 중기지방 재정계획 | 광양시 | 2007 |   | 603 | |
| 217 | 2007 회계연도 결산서 | 광양시 | 2007 |   | 677 | |
| 216 | 2007년 재정 투·융자심사 사업조서 | 광양시 | 2007 |  | 498 | |
| 215 | 2007년도 제1회 세입·세출 추가경정예산 설명자료 | 광양시 | 2007 |  | 489 | |
| 214 | 2007년도 제2회 세입·세출 추가경정 예산서 | 광양시 | 2007 |   | 591 | |
| 213 | 2007년도 제1회 세입·세출 추가경정 예산서 | 광양시 | 2007 |   | 603 | |
| 212 | 2007년도 세입·세출 예산서 | 광양시 | 2007 |   | 610 | |
| 211 | 2007년도 세입·세출 사업예산서 (4Ⅱ-2) | 광양시 | 2007 |  | 537 | |
| 210 | 2007년도 세입·세출 사업예산서 (4∥-1) | 광양시 | 2007 |  | 475 | 


















