지방재정
							
							
- 자료형태 :
 도서 도서
 전자북 전자북
 CD/DVD CD/DVD
| 순번 | 자료명 | 발행처 | 발행년도 | 자료형태 | 첨부 | 조회수 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1992년 세입 세출 예산서(제2회 추경) | 동광양시 | 1992 |  | 704 | |
| 8 | 1992년 세입 세출 예산서(제1회 추경) | 동광양시 | 1992 |  | 626 | |
| 7 | 1992년 세입 세출 예산서 | 동광양시 | 1992 |  | 685 | |
| 6 | 지방재정론 | 계명사 | 1992 |  | 746 | |
| 5 | 1991년도 세입세출예산서 (동광양시) | 동광양시 | 1991 |  | 1,049 | |
| 4 | 1991년 세입 세출 예산서(제2회 추경) | 동광양시 | 1991 |  | 900 | |
| 3 | 1991년 세입 세출 예산서(제1회 추경) | 동광양시 | 1991 |  | 868 | |
| 2 | 1991년 세입 세출 예산서 | 동광양시 | 1991 |  | 918 | |
| 1 | 2014년도 중기지방재정계획(2013년~2017년) | 광양시 | 0 |  | 866 | 


















