지방재정
- 자료형태 :
도서
전자북
CD/DVD
| 순번 | 자료명 | 발행처 | 발행년도 | 자료형태 | 첨부 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 광양시지방공기업공영개발사업회계(1997) | 광양시 | 1997 | 553 | ||
| 28 | 1997년도 세입 세출 결산서 | 광양시 | 1997 | 600 | ||
| 27 | 1997년도 상수도사업회계결산서 | 광양시 | 1997 | 610 | ||
| 26 | 1996년도 세입세출결산부속서류 | 광양시 | 1996 | 588 | ||
| 25 | 1996년도 지방자치단체예산편성기본지침 | 내무부 | 1996 | 571 | ||
| 24 | 1996년도 세입·세출 예산서 (제3회 추경) | 광양시 | 1996 | 635 | ||
| 23 | 1996년도 제2회 추경 세입·세출 예산서 | 광양시 | 1996 | 521 | ||
| 22 | 1996년도 제1회 추경 세입·세출 예산서 | 광양시 | 1996 | 586 | ||
| 21 | 1996년도 세입·세출 예산서 | 광양시 | 1996 | 751 | ||
| 20 | 1996년도 세입 세출 결산서 | 광양시 | 1996 | 769 | ||
| 19 | 지방자치단체 예산편성 기본지침(1995) | 광양시 | 1995 | 701 | ||
| 18 | 1995년도 세입·세출 예산서 | 광양시 | 1995 | 620 | ||
| 17 | 1994년도 세입·세출 예산서 (동광양시) | 동광양시 | 1994 | 592 | ||
| 16 | 1994년도 세입·세출 예산서 (광양군) | 광양군 | 1994 | 632 | ||
| 15 | 1994년 세입 세출 예산서 | 동광양시 | 1994 | 783 | ||
| 14 | 1993년 세입 세출 예산서(제2회 추경) | 동광양시 | 1993 | 828 | ||
| 13 | 1993년 세입 세출 예산서(제1회 추경) | 동광양시 | 1993 | 658 | ||
| 12 | 1993년 세입 세출 예산서 | 동광양시 | 1993 | 698 | ||
| 11 | 지방재정론 | 박영사 | 1992 | 735 | ||
| 10 | 1992년 세입 세출 예산서(제3회 추경) | 동광양시 | 1992 | 658 |


















