지방재정
- 자료형태 :
도서
전자북
CD/DVD
| 순번 | 자료명 | 발행처 | 발행년도 | 자료형태 | 첨부 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 1999년도 제2회 세입·세출 추가경정 예산안 설명자료 | 광양시 | 1999 | 476 | ||
| 48 | 1999년도 제1회 세입·세출 추가경정 예산안 설명자료 | 광양시 | 1999 | 512 | ||
| 47 | 1997 회계연도 재정운영결산부속서류 | 광양시 | 1998 | 529 | ||
| 46 | 지방자치단체의 자금운용 개선방안 | 한국지방행정연구원 | 1998 | 531 | ||
| 45 | 지방소득세의 도입방안 | 한국지방행정연구원 | 1998 | 540 | ||
| 44 | 부동산세수구조 조정의 지방재정 파급효과 | 한국지방행정연구원 | 1998 | 674 | ||
| 43 | 1998년도 지방자치단체예산편성기본지침 | 내무부 | 1998 | 557 | ||
| 42 | 1998년도 세입·세출 예산서 (제3회 추경) | 광양시 | 1998 | 545 | ||
| 41 | 1998년도 제2회 추경 세입·세출 예산서 | 광양시 | 1998 | 603 | ||
| 40 | 1998년도 제1회 추경 세입·세출 예산서 | 광양시 | 1998 | 580 | ||
| 39 | 1998년도 세입·세출 예산서 | 광양시 | 1998 | 620 | ||
| 38 | 1998년도 상수도사업회계결산서 | 광양시 | 1998 | 671 | ||
| 37 | 광양시지방공기업공영개발사업회계(1998) | 광양시 | 1998 | 522 | ||
| 36 | 1999년도 세입·세출 예산안 설명자료 | 광양시 | 1998 | 670 | ||
| 35 | 감사보고서 | 안암공인회계사 | 1997 | 522 | ||
| 34 | 1997년도 지방자치단체예산편성기본지침 | 내무부 | 1997 | 550 | ||
| 33 | 1997년도 세입·세출 예산서 (제3회 추경) | 광양시 | 1997 | 548 | ||
| 32 | 1997년도 제2회 추경 세입·세출 예산서 | 광양시 | 1997 | 556 | ||
| 31 | 1997년도 제1회 추경 세입·세출 예산서 | 광양시 | 1997 | 539 | ||
| 30 | 1997년도 세입·세출 예산서 | 광양시 | 1997 | 539 |


















