지방재정
- 자료형태 :
도서
전자북
CD/DVD
| 순번 | 자료명 | 발행처 | 발행년도 | 자료형태 | 첨부 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | 2000년도 제1회 추경 세입·세출 예산안 | 광양시 | 2000 | 471 | ||
| 68 | 1999회계연도 재정 운영 결산서 | 광양시 | 2000 | 459 | ||
| 67 | 2001년도 세입·세출 예산안 설명자료 | 광양시 | 2000 | 484 | ||
| 66 | 2000년도 중기투자 및 재정계획 | 광양시 | 2000 | 532 | ||
| 65 | 2000년도 제3회 세입·세출 추가경정 예산서 | 광양시 | 2000 | 475 | ||
| 64 | 2000년도 제2회 세입·세출 추가경정 예산서 | 광양시 | 2000 | 474 | ||
| 63 | 2000년도 제1회 세입·세출 추가경정 예산서 | 광양시 | 2000 | 485 | ||
| 62 | 2000년도 세입·세출 예산서 | 광양시 | 2000 | 511 | ||
| 61 | 2000년도 상수도사업회계결산서 | 광양시 | 2000 | 509 | ||
| 60 | 1998 회계연도 재정운영결산부속서류 | 광양시 | 1999 | 483 | ||
| 59 | 지방자치단체 예산편성 기본지침 (1999) | 행정안전부 | 1999 | 509 | ||
| 58 | 1999년도 세입·세출 예산서 (제3회 추경) | 광양시 | 1999 | 493 | ||
| 57 | 1999년도 제2회 추경 세입·세출 예산서 | 광양시 | 1999 | 527 | ||
| 56 | 1999년도 제1회 추경 세입·세출 예산서 | 광양시 | 1999 | 510 | ||
| 55 | 1999년도 세입·세출 예산서 | 광양시 | 1999 | 524 | ||
| 54 | 1999년도 상수도사업회계결산서 | 광양시 | 1999 | 695 | ||
| 53 | 광양시지방공기업공영개발사업회계 (1999) | 광양시 | 1999 | 446 | ||
| 52 | 1998회계연도 재정 운영 결산서 | 광양시 | 1999 | 474 | ||
| 51 | 2000년도 세입·세출 예산안 설명자료 | 광양시 | 1999 | 475 | ||
| 50 | 2000년도 광양시지방공기업공영개발사업회계결산서 | 광양시 | 1999 | 555 |


















