지방재정
- 자료형태 :
도서
전자북
CD/DVD
| 순번 | 자료명 | 발행처 | 발행년도 | 자료형태 | 첨부 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 129 | 종합회계규정 下 | 한국산업관계연구원 | 2003 | 434 | ||
| 128 | 종합회계규정 上 | 한국산업관계연구원 | 2003 | 459 | ||
| 127 | 2003년도 제3회 추경 세입·세출 예산안 | 광양시 | 2003 | 492 | ||
| 126 | 2003년도 제2회 추경 세입·세출 예산안 | 광양시 | 2003 | 449 | ||
| 125 | 2003년도 제1회 추경 세입·세출 예산안 | 광양시 | 2003 | 527 | ||
| 124 | 2003년도 세입·세출 예산안 | 광양시 | 2003 | 398 | ||
| 123 | 2004년도 세입·세출 예산안 설명자료 | 광양시 | 2003 | 472 | ||
| 122 | 2003년도 지방자치단체예산편성기본지침 | 행정자치부 | 2003 | 705 | ||
| 121 | 2003년도 중기투자 및 재정계획 | 광양시 | 2003 | 539 | ||
| 120 | 2003년도 제3회 세입·세출 추가경정 예산안 설명자료 | 광양시 | 2003 | 474 | ||
| 119 | 2003년도 제2회 세입·세출 추가경정 예산안 설명자료 | 광양시 | 2003 | 418 | ||
| 118 | 2003년도 제1회 세입·세출 추가경정 예산안 설명자료 | 광양시 | 2003 | 483 | ||
| 117 | 2003년도 제2회 세입·세출 추가경정 예산서 | 광양시 | 2003 | 469 | ||
| 116 | 2003년도 제3회 세입·세출 추가경정 예산서 | 광양시 | 2003 | 531 | ||
| 115 | 2003년도 제1회 세입·세출 추가경정 예산서 | 광양시 | 2003 | 472 | ||
| 114 | 2003년도 세입·세출 예산서 | 광양시 | 2003 | 453 | ||
| 113 | 2003년도 상수도사업회계결산서 | 광양시 | 2003 | 444 | ||
| 112 | 2002 회계연도 결산서 | 광양시 | 2003 | 464 | ||
| 111 | 2002년도 제2회 세입·세출 추가경정 예산서 | 광양시 | 2003 | 493 | ||
| 110 | 2002년도 제1회 세입·세출 추가경정 예산서 | 광양시 | 2003 | 544 |


















