- 자료형태 :
도서
전자북
CD/DVD
| 순번 | 자료명 | 발행처 | 발행년도 | 자료형태 | 첨부 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 민선3기 시정백서 | 광양시 | 1998 | 857 | ||
| 12 | 1998년도 광양통계연보 | 광양시 | 1998 | 880 | ||
| 11 | 1998년도 상수도사업회계결산서 | 광양시 | 1998 | 761 | ||
| 10 | 1997년도 광양통계연보 | 광양시 | 1997 | 902 | ||
| 9 | 1997년도 상수도사업회계결산서 | 광양시 | 1997 | 689 | ||
| 8 | 1996년도 광양통계연보 | 광양시 | 1996 | 1,053 | ||
| 7 | 광양시의회 의정백서(제1대) | 광양시의회 | 1995 | 802 | ||
| 6 | 1994년도 동광양통계연보 | 동광양시 | 1994 | 994 | ||
| 5 | 1993년도 동광양통계연보 | 동광양시 | 1993 | 919 | ||
| 4 | 1992년도 동광양통계연보 | 동광양시 | 1992 | 1,036 | ||
| 3 | 동광양시의회 의정백서(1991~1994) | 동광양시의회 | 1991 | 1,040 | ||
| 2 | 1991년도 동광양통계연보 | 동광양시 | 1991 | 1,063 | ||
| 1 | 1990년도 동광양통계연보 | 동광양시 | 1990 | 1,057 |


















