| 청렴도 측정을 위한 개인정보 제3자 제공 알림 광양시의회 2020-09-01 조회수 745 |
|
광양시의회는 지방의회 청렴도 측정과 관련하여 첨부된 파일과 같이 개인정보를 제3자에게 제공하고 있습니다.
|
전체 595, 15/60페이지
| 번호 | 제 목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 455 | 제292회 광양시의회(임시회) 집회 공고 | 광양시의회 | 2020-09-08 | 790 |
| 454 | 청렴도 측정을 위한 개인정보 제3자 제공 알림 | 광양시의회 | 2020-09-01 | 746 |
| 453 | 제291회 광양시의회(임시회) 집회 공고 | 광양시의회 | 2020-07-16 | 916 |
| 452 | 제290회 광양시의회(임시회) 집회 공고 | 광양시의회 | 2020-06-26 | 835 |
| 451 | 2019회계연도 결산검사의견서 및 결산검사위원 성명 공고 | 광양시의회 | 2020-06-04 | 837 |
| 450 | 제289회 광양시의회(제1차 정례회) 집회 공고 | 광양시의회 | 2020-06-04 | 775 |
| 449 | 제288회 광양시의회(임시회) 집회 공고 | 광양시의회 | 2020-05-12 | 833 |
| 448 | 제287회 광양시의회(임시회) 집회 공고 | 광양시의회 | 2020-04-03 | 955 |
| 447 | 제286회 광양시의회(임시회) 집회 공고 | 광양시의회 | 2020-02-27 | 937 |
| 446 | 제285회 광양시의회(임시회) 집회 공고 | 광양시의회 | 2020-01-09 | 960 |



















