| 제5대 광양시의회(전반기) 상임위원회 선거 결과(8.29) 관OO 2006-08-29 조회수 2427 | 
| 
                     
                        ㅇ 총무위원회
 - 위원장 : 서경식 - 간 사 : 김영심 - 위 원 : 박노신·이돈구·강정일·정순애 ㅇ 산업건설위원회 - 위원장 : 배학순 - 간 사 : 이서기 - 위 원 : 장명완·정현완·장석영 ㅇ 운영위원회 - 위원장 : 박노신 - 간 사 : 강정일 - 위 원 : 장석영·배학순·김영심·정순애  | 
            
전체 593, 52/60페이지
		| 번호 | 제 목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 
|---|---|---|---|---|
| 83 | 광양항 명칭 오류보도 확인결과 | 관리자 | 2006-10-23 | 2452 | 
| 82 | 광양시 발전을 위한 광양시의회 입장 | 관리자 | 2006-10-20 | 2493 | 
| 81 | 제141회 광양시의회(임시회) 집회 알림 | 관리자 | 2006-10-11 | 2338 | 
| 80 | 제140회 광양시의회(정례회) 집회 알림 | 관리자 | 2006-09-11 | 2419 | 
| 79 | 순천 마권장외발매소 설치계획 철회 촉구 건의서 | 관리자 | 2006-08-29 | 2389 | 
| 78 | 제5대 광양시의회(전반기) 상임위원회 선거 결과(8.29) | 관리자 | 2006-08-29 | 2428 | 
| 77 | 제139회 광양시의회(임시회) 집회 알림 | 관리자 | 2006-08-23 | 2410 | 
| 76 | 제137회 광양시의회(임시회) 집회 알림 | 관리자 | 2006-07-11 | 2421 | 
| 75 | 제5대 광양시의회 개원식 개회사 | 관리자 | 2006-07-03 | 2603 | 
| 74 | 제136회 광양시의회(임시회) 집회 알림 | 관리자 | 2006-06-27 | 2363 | 



















