직무와 소관
- 미래산업국 소관에 속하는 사항
- 안전도시국 소관에 속하는 사항
- 농업기술센터 소관에 속하는 사항
- 물관리센터 소관에 속하는 사항
- 녹색도시국 소관에 속하는 사항
위원회 구성
↔ 좌우스크롤로 내용을 보실 수 있습니다.
위원회 활동
| 제281회 산업건설위원회 활동 결과 광양시의회 2019-07-19 조회수 269 |
|
□ 현장점검 개요 ○ 일 시: 2019. 7. 19.(금) 1일간 ○ 점검 대상 및 일정: 4개소 의회 청사 출발(10:00) ① 광영동 농촌중심지활성화사업(건설과) ② 광영동 도시재생뉴딜사업(도시재생과) ③ 광영동 도시활력증진 개발사업(도시재생과) ④ 광영상설시장 증축 및 주차장 조성사업(지역경제과) 의회 청사 도착(13:30) ※ 3개 현장은 제5호 태풍 다나스 북상으로 미점검 |
전체 251, 6/26페이지
| 번호 | 제 목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 201 | 제285회 산건위 활동 | 광양시의회 | 2020-01-20 | 281 |
| 200 | 제284회 산업건설위원회 활동 결과 | 광양시의회 | 2019-12-21 | 258 |
| 199 | 제283회 산업건설위원회 활동 결과 | 광양시의회 | 2019-11-01 | 237 |
| 198 | 제282회 산업건설위원회 활동 결과 | 광양시의회 | 2019-09-23 | 293 |
| 197 | 제281회 산업건설위원회 활동 결과 | 광양시의회 | 2019-07-19 | 270 |
| 196 | 제280회 산업건설위원회 활동 결과 | 광양시의회 | 2019-06-18 | 287 |
| 195 | 제279회 산업건설위원회 활동 결과 | 광양시의회 | 2019-05-20 | 335 |
| 194 | 제278회 산업건설위원회 활동 결과 | 광양시의회 | 2019-04-15 | 326 |
| 193 | 제277회 산업건설위원회 활동 결과 | 광양시의회 | 2019-03-12 | 433 |
| 192 | 제276회 임시회 산업건설위원회 활동 결과 보고 | 광양시의회 | 2019-01-22 | 346 |


























